| Name |
T.C. No. |
Admission No. |
Class |
Father Name |
Mother Name |
Date of Birth |
| NAVEEN S | 22089 | 2641 | V | SYAM KUMAR | PRANABITHA A | 22/03/2014 |
| RITKRITI S | 22088 | 2993 | 1 | SYAM KUMAR | PRANABITHA A | 22/03/2014 |
| ESHAN RAMESH | 12634 | 3055 | BALVATIKA 3 | RAMESH KUMAR M K | SREELEKSHMI S | 19/10/2020 |
| DIYA RANESH | 12633 | 2551 | VIII | RAMESH KUMAR M K | SREELEKSHMI S | 26/05/2013 |
| NAKSHATHRA P R | 22019 | 2526 | III | PRAKASH P L | RESHMA RAJU | 08/08/2017 |
| ISHAL RASHID | 22018 | 2024 | VI | RASHID RASHEEDKARIM | RIZWANA FATHIMARASHID | 09/04/2015 |
| THOMAS ABRAHAM | 22017 | 1783 | VII | ABRAHAM THOMAS | MINCY ABRAHAM | 17/07/2013 |
| JOANE ABRAHAM | 22016 | 1638 | V | ABRAHAM THOMAS | MINCY ABRAHAM | 05/07/2019 |
| ABHIJAY CHANDRA T S | 22012 | 2675 | VII | JAYACHANDRAN T R | SREEJAYA T S | 10/03/2014 |
| AADIT CHANDRA T S | 22011 | 2674 | X | JAYACHANDRAN T R | SREEJAYA T S | 06/10/2011 |
| ARYAN S NAIR | 22008 | 3036 | II | SHYAM KUMAR | LEKSHMI PRASAD | 18/01/2019 |
| Naimithra Akhil Nair | 12636 | 2770 | II | AKHIL RAJ | ANJU P | 04/03/2019 |
| SAANVI GANTI | 12629 | 2484 | VI | UMESH GANTI | VIJAYA LAKSHMI M N | 13/01/2015 |
| SHIVANI K S | 12632 | 2015 | VI | K T SUNIL DHATH | JASMIN M V | 05/05/2015 |
| VAISHNAVI K S | 12631 | 2531 | III | SUNILDHATH K T | JASMIN M V | 12/03/2018 |
| PRAYAGA PRAVI | 12588 | 2174 | | PRAVI PRASANNAN | SWATHY SOON DEV | 28/03/2016 |
| ANJANA R NAIR | 93918 | 1467 | VII | RAJESH B | DIVYA LEKSHMI M | 12/10/2012 |
| MUHAMMAD HANAN | 12578 | 2895 | VI | MUHAMMED SWABEER J | FATHIMA ANSARI | 24/06/2014 |
| PRITHVI KISHOR | 12575 | 2725 | V | KISHOR KUMAR R | DHANYA K | 17/09/2014 |
| DEKSHIN SAJEEV | 12573 | 1723 | VI | SAJEEV K J | PRIYALEKHA SAJEEV | 03/02/2015 |
| MOUKTHIKA MAHESH | 12574 | 2221 | IV | MAHESH KUMAR M | AYSWARYA DAS | 01/04/2015 |
| HANNA GRACE AJITH | 12569 | 2574 | I | AJITH ALEX | JEENA K JOHNSON | 11/12/2018 |
| JOHAAN AJITH ALEX | 12568 | 1800 | IX | AJITH ALEX | JEENA K JOHNSON | 24/09/2011 |
| DAKSHITH C R | 12567 | 2472 | IV | RAMACHANDRAN V | CHINCHUMOL K S | 22/07/2015 |
| SRUTHIL S KUMAR | 12562 | 2245 | VIII | K S SUGESH KUMAR | S SAVITHA | 07/09/2011 |
| DEVADARSH SREEKUMAR | 12558 | 1724 | VI | SREEKUMAR | REMYA SREEKUMAR | 02/09/2014 |
| DEVATHEERTHA SREEKUMAR | 12557 | 1656 | XI SCIENCE | SREEKUMAR | REMYA SREEKUMAR | 16/12/2009 |
| SAURANSH RAWAT | 12559 | 2684 | V | SANTOSH RAWAT | ROHINI RAWAT | 13/05/2015 |
| SARAH MARIAM ARUN | 93960 | 2515 | II | ARUN JOSE | CHINCHU MARY MATHEW | 14/06/2017 |
| PARTHIV PRAVEEN | 85917 | 2213 | III C | PRAVEEN KUMAR P | DIVYA RAVINDRAN | 21/09/2015 |
| NIVETH KRISHNA R S | 85916 | 1289 | IX C | RATHEESH KUMAR D K | SAVITHA P S | 05/10/2010 |
| AAKASH S | 85915 | 1909 | VII B | SHIBU S | SYAMA M S | 15/06/2012 |
| GAURINATH M | 85914 | 2126 | III B | MANESH R | PRAVEENA R NAIR | 13/01/2016 |
| ANANDHAKRISHNAN A | 93899 | 2552 | IV | ANOOP C S | PRATHEEKSHA K NAIR | 26/05/2015 |
Archive